Das Gesäuse – ein Eldorado für Alpinkletterer. Die imposante Nordwand sowie die umliegenden Gipfel und Grate bieten eine Vielzahl an Klettermöglichkeiten in allen Schwierigkeitsgraden, vom alpinen Klassiker bis zur modernen Plaisirroute.
Termin: Individuelle Vereinbarung
Anforderungen: Grundkenntnisse in Seil- und Sicherungstechnik, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, Klettern bis zum angegebenen Schwierigkeitsgrad im Nachstieg;
Teilnehmeranzahl: 1-2 Teilnehmer
Preis: Auf Anfrage
Lohnende Klettertouren im Gesäuse:
Die aufgelisteten Klettertouren dienen als Vorschläge. Auf Anfrage sind auch nicht aufgelistete Klettertouren im Gesäuse möglich.
Kletterroute |
Schwierigkeit UIAA |
Wandhöhe | Anzahl Seillängen |
Admonter Kalbling (2196 m): | |||
Südgrat | 6- (4- obl.) | 280 m | 13 SL. |
Pelikan-Riebe | 4- (obl.) | 200 m | 9 SL. |
Herbst-Scholz | 4+ (obl.) | 250 m | 10 SL. |
Waidhofnerweg | 5+ (4+ obl.) | 200 m | 9 SL. |
Gamspfeiler | 6+ (5 obl.) | 250 m | 10 SL. |
Sparafeld (2247 m): | |||
Diagonale | 6 (5 obl.) | 220 m | 7 SL. |
Festkogel (2261 m): | |||
Steyrerweg | 4+ (obl.) | 300 m | 9 SL. |
Wiener-Führe | 6- (obl.) | 300 m | 8 SL. |
Peterka-Führe | 5- (4+ obl.) | 300 m | 8 SL. |
Superlux | 6+ (obl.) | 300 m | 8 SL. |
Fahrt ins Blaue | 7+ (6 obl.) | 300 m | 8 SL. |
Planspitze (2117 m): | |||
Nordwestwand | 4+ (4 obl.) | 370 m | 13 SL. |
Rosskuppe (2152 m): | |||
Rosskuppenkante | 6+ (5 obl.) | 480 m | 19 SL. |
Hochtor (2369 m): | |||
Jahn-Zimmer | 3+ (3 obl.) | 600 m | 28 SL. |
Gr. Buchstein (2224 m): | |||
Westgrat | 3 (obl.) | 270 m | 8 SL. |
Südgrat | 3+ (obl.) | 350 m | 10 SL. |
König Löwenherz | 6+ (6 obl.) | 350 m | 11 SL. |
Lindblia | 6- (5 obl.) | 350 m | 12 SL. |
Du hast Fragen zu diesen Touren?